Расписание маршрутки 207Э: Калининград - Балтийск
Перевозчик по данному маршруту для компактных автобусов не составляет расписание. Предоставляем примерный его вариант.
Отправление из Калининграда (Автовокзал)
Часы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Минуты | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 30 | 45 | 45 | |||||
50 | 45 |
Отправление из Балтийска (ж/д Вокзал)
Часы | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Минуты | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 10 | 10 | |
15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
30 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | ||||
45 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
40 | 40 | ||||||||||||||||
50 | 50 |
Среднее время в пути: 1:00-1:10.
Расстояние: примерно 49 километров.
Стоимость проезда зависит от пункта посадки пассажира. Цена билета на маршрутку 207Э Калининград-Балтийск от конечной до конечной остановки составляет 130 рублей. От остановки на улице Театральная до конечной остановки в Балтийске стоимость билета составит 110 рублей.