№ | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | Балтийск | Калининград | ||||||||
1 | - | - | 06:50Р | 08:05Р | 8:15 | 9:30 | 10:00 | 11:15 | 11:35 | 12:50 | 13:35 | 14:50 | 15:05 | 16:20 | 17:25 | 18:40 | 18:55 | 20:10 |
2 | - | - | - | - | 8:35 | 9:50 | 10:35 | 11:50 | 12:05 | 13:20 | 13:55 | 15:10 | 15:30 | 16:45 | - | - | - | - |
3 | 05:50Р | 07:05Р | 07:25Р | 08:40Р | 8:55 | 10:10 | 10:55 | 12:10 | 12:35 | 13:50 | 14:20 | 15:35 | 15:55 | 17:10 | 17:50 | 19:05 | - | - |
4 | 6:10 | 7:25 | 7:50 | 9:05 | 9:25 | 10:40 | 11:20 | 12:35 | 13:00 | 14:15 | 14:50 | 16:05 | 16:35 | 17:50 | 18:15 | 19:30 | - | - |
5 | 6:40 | 7:55 | 8:20 | 9:35 | 9:50 | 11:05 | 11:45 | 13:00 | 13:20 | 14:35 | 15:10 | 16:25 | 17:05 | 18:20 | 18:35 | 19:45 | - | - |
6 | 7:00 | 8:15 | 8:50 | 10:05 | 10:20 | 11:35 | 12:10 | 13:25 | 13:45 | 15:00 | 15:35 | 16:50 | 17:35 | 18:45 | 19:00 | 20:10 | - | - |
7 | 7:25 | 8:40 | 9:10 | 10:25 | 10:45 | 12:00 | 12:40 | 13:55 | 14:25 | 15:40 | 16:15 | 17:30 | 18:05 | 19:15 | 19:30 | 20:40 | - | - |
8 | 7:45 | 9:00 | 9:40 | 10:55 | 11:10 | 12:25 | 13:10 | 14:25 | 14:45 | 16:00 | 16:40 | 17:55 | 18:25 | 19:35 | 20:00 | 21:10 | - | - |
Среднее время в пути: 1:00-1:10.
Расстояние: примерно 49 километров.
Стоимость проезда зависит от пункта посадки пассажира. Цена билета на маршрутку 207Э Калининград-Балтийск от конечной до конечной остановки составляет 140 рублей. От остановки на улице Театральная до конечной остановки в Балтийске стоимость билета составит 120 рублей. Цены и расписание актуально по состоянию на ноябрь 2020 года.