Расписание поезда Калининград — Балтийск
Станция/ост.пункт | №6407 |
Дни курсирования | По рабочим дням |
Калининград Южный | 17:45 |
Западный Новый | 17:54 |
О.п Брусничная | 17:58 |
Лесное Новое | 18:04 |
О.п 13 км | 18:08 |
О.п Люблино | 18:11 |
О.п 18 км | 18:15 |
Шиповка | 18:20 |
О.п 29 км | 18:27 |
О.п 33 км | — |
Приморск Новый | 18:33 |
О.п Мечниково | 18:40 |
О.п 45 км | 18:44 |
Балтийск | 18:48 |
Расписание поезда Балтийск — Калининград
Станция/ост.пункт | №6400 |
Дни курсирования | По рабочим дням |
Балтийск | 6:33 |
О.п 45 км | 6:37 |
О.п Мечниково | 6:41 |
Приморск Новый | 6:48 |
О.п 33 км | — |
О.п 29 км | 6:55 |
Шиповка | 7:02 |
О.п 18 км | 7:07 |
О.п Люблино | 7:12 |
О.п 13 км | 7:15 |
Лесное Новое | 7:19 |
О.п Брусничная | 7:25 |
Западный Новый | 7:30 |
Калининград Южный | 7:38 |
- В расписании указано местное время.
- Расписания актуальны с 13 декабря 2020 года
Информация о маршруте
- Расстояние маршрута — 47 километров.
- Ориентировочное время поезда в пути — 1 час 5 минут.
- Маршрут однопутный.
- Для школьников и студентов очной формы обучения предусмотрены 50% скидки при предъявлении соответствующего документа.