![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 9.53 м/с Относительная влажность 66 % Восход: 09:17 Закат: 02:13 |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 9.78 м/с Относительная влажность 69 % |
18:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 11.53 м/с Относительная влажность 68 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 9.84 м/с Относительная влажность 77 % |
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 11 м/с Относительная влажность 93 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северный 11.62 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северный 6.85 м/с Относительная влажность 95 % |
09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северный 6.28 м/с Относительная влажность 94 % |
12:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северный 3.87 м/с Относительная влажность 98 % |
15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.05 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.11 м/с Относительная влажность 86 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.57 м/с Относительная влажность 90 % |
00:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.72 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.76 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.61 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.93 м/с Относительная влажность 92 % |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 9.09 м/с Относительная влажность 92 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.72 м/с Относительная влажность 88 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.36 м/с Относительная влажность 79 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.97 м/с Относительная влажность 82 % |
00:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.41 м/с Относительная влажность 86 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.4 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.4 м/с Относительная влажность 93 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 6.86 м/с Относительная влажность 92 % |
12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.78 м/с Относительная влажность 85 % |
15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 3.66 м/с Относительная влажность 78 % |
18:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 3.38 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 3.56 м/с Относительная влажность 83 % |
00:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.31 м/с Относительная влажность 87 % |
03:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.64 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 3.63 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 2.28 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.61 м/с Относительная влажность 71 % |
15:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.67 м/с Относительная влажность 72 % |
18:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.66 м/с Относительная влажность 67 % |
21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.65 м/с Относительная влажность 94 % |
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 1.97 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.07 м/с Относительная влажность 86 % |
06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 3.11 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.14 м/с Относительная влажность 85 % |
12:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 3.08 м/с Относительная влажность 76 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта