![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 3.82 м/с Относительная влажность 94 % Восход: 13:54 Закат: 21:44 |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северный 3.62 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северный 3.14 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер северный 2.14 м/с Относительная влажность 91 % |
00:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 2.74 м/с Относительная влажность 90 % |
03:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.06 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.42 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.05 м/с Относительная влажность 89 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.35 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.84 м/с Относительная влажность 86 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 8.33 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.9 м/с Относительная влажность 90 % |
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер западный 8.29 м/с Относительная влажность 92 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 8.91 м/с Относительная влажность 92 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 7.96 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер западный 7.95 м/с Относительная влажность 90 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 7.99 м/с Относительная влажность 90 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 7.14 м/с Относительная влажность 88 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 6.42 м/с Относительная влажность 90 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 5.61 м/с Относительная влажность 90 % |
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 6.41 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 773 мм. рт. ст. Ветер западный 6.76 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 6.9 м/с Относительная влажность 88 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер западный 7.97 м/с Относительная влажность 88 % |
12:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 8.13 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 6.38 м/с Относительная влажность 88 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.87 м/с Относительная влажность 90 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.5 м/с Относительная влажность 90 % |
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 6.08 м/с Относительная влажность 90 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 5.52 м/с Относительная влажность 88 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 5.33 м/с Относительная влажность 87 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 4.46 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер западный 4.14 м/с Относительная влажность 84 % |
15:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 3.64 м/с Относительная влажность 78 % |
18:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер западный 2.55 м/с Относительная влажность 80 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.84 м/с Относительная влажность 77 % |
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер южный 2.8 м/с Относительная влажность 76 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 3.07 м/с Относительная влажность 77 % |
06:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 3.14 м/с Относительная влажность 77 % |
09:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 3.17 м/с Относительная влажность 75 % |
12:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер южный 3.67 м/с Относительная влажность 74 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта