![]() | +18 | ... | +18 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 10.04 м/с Относительная влажность 70 % Восход: 11:39 Закат: 23:21 |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +18 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 9.95 м/с Относительная влажность 72 % |
21:00 | ![]() | +16 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 9.92 м/с Относительная влажность 74 % |
00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 10.03 м/с Относительная влажность 75 % |
03:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 9.63 м/с Относительная влажность 72 % |
06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 9.45 м/с Относительная влажность 73 % |
09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 9.34 м/с Относительная влажность 70 % |
12:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 9.29 м/с Относительная влажность 67 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 7.95 м/с Относительная влажность 66 % |
18:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.95 м/с Относительная влажность 72 % |
21:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.87 м/с Относительная влажность 73 % |
00:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.39 м/с Относительная влажность 77 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.55 м/с Относительная влажность 81 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 5.65 м/с Относительная влажность 85 % |
09:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.67 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.91 м/с Относительная влажность 77 % |
15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.53 м/с Относительная влажность 78 % |
18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.53 м/с Относительная влажность 88 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.1 м/с Относительная влажность 93 % |
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.14 м/с Относительная влажность 88 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.52 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.85 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер южный 5.54 м/с Относительная влажность 85 % |
12:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер южный 7.48 м/с Относительная влажность 71 % |
15:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 7.14 м/с Относительная влажность 58 % |
18:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.57 м/с Относительная влажность 58 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер западный 3.43 м/с Относительная влажность 68 % |
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.44 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.97 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.5 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 12.92 м/с Относительная влажность 83 % |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 12.53 м/с Относительная влажность 74 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 12.77 м/с Относительная влажность 71 % |
18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 12.92 м/с Относительная влажность 69 % |
21:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 12.92 м/с Относительная влажность 71 % |
00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 13.28 м/с Относительная влажность 71 % |
03:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер западный 12.8 м/с Относительная влажность 72 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 11.26 м/с Относительная влажность 73 % |
09:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер западный 9.56 м/с Относительная влажность 72 % |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 9.12 м/с Относительная влажность 73 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер западный 8.29 м/с Относительная влажность 67 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта