![]() | +8 | ... | +8 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.76 м/с Относительная влажность 87 % Восход: 11:38 Закат: 23:55 |
18:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 5.74 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 6.24 м/с Относительная влажность 86 % |
00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 7.03 м/с Относительная влажность 87 % |
03:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.36 м/с Относительная влажность 88 % |
06:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.51 м/с Относительная влажность 90 % |
09:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 6.16 м/с Относительная влажность 90 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.7 м/с Относительная влажность 89 % |
15:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.92 м/с Относительная влажность 96 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.77 м/с Относительная влажность 94 % |
21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.9 м/с Относительная влажность 94 % |
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.15 м/с Относительная влажность 89 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.23 м/с Относительная влажность 93 % |
06:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 5.14 м/с Относительная влажность 96 % |
09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 6.09 м/с Относительная влажность 95 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер южный 7.79 м/с Относительная влажность 96 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 9.19 м/с Относительная влажность 94 % |
18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер западный 6.3 м/с Относительная влажность 96 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 5.59 м/с Относительная влажность 87 % |
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.8 м/с Относительная влажность 91 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.07 м/с Относительная влажность 95 % |
06:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.16 м/с Относительная влажность 93 % |
09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.68 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.96 м/с Относительная влажность 86 % |
15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.09 м/с Относительная влажность 80 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.55 м/с Относительная влажность 93 % |
21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.78 м/с Относительная влажность 94 % |
00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.59 м/с Относительная влажность 89 % |
03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.9 м/с Относительная влажность 92 % |
06:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.94 м/с Относительная влажность 91 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 6.48 м/с Относительная влажность 94 % |
12:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.38 м/с Относительная влажность 91 % |
15:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.68 м/с Относительная влажность 85 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 6.65 м/с Относительная влажность 89 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 6.02 м/с Относительная влажность 85 % |
00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.59 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.57 м/с Относительная влажность 87 % |
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер западный 4.29 м/с Относительная влажность 86 % |
09:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.98 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.17 м/с Относительная влажность 81 % |
15:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.16 м/с Относительная влажность 73 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта