| -2 | ... | -2 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.69 м/с Относительная влажность 97 % Восход: 13:19 Закат: 22:29 |
| 06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.5 м/с Относительная влажность 97 % |
| 09:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.87 м/с Относительная влажность 96 % |
| 12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.52 м/с Относительная влажность 95 % |
| 15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.66 м/с Относительная влажность 91 % |
| 18:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.74 м/с Относительная влажность 93 % |
| 21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.64 м/с Относительная влажность 95 % |
| 00:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.72 м/с Относительная влажность 95 % |
| 03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.66 м/с Относительная влажность 96 % |
| 06:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.35 м/с Относительная влажность 96 % |
| 09:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.94 м/с Относительная влажность 97 % |
| 12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер восточный 6.24 м/с Относительная влажность 94 % |
| 15:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 6.41 м/с Относительная влажность 80 % |
| 18:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.93 м/с Относительная влажность 90 % |
| 21:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 6.05 м/с Относительная влажность 95 % |
| 00:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.43 м/с Относительная влажность 96 % |
| 03:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.81 м/с Относительная влажность 96 % |
| 06:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.13 м/с Относительная влажность 97 % |
| 09:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.77 м/с Относительная влажность 96 % |
| 12:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.07 м/с Относительная влажность 86 % |
| 15:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.54 м/с Относительная влажность 80 % |
| 18:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.41 м/с Относительная влажность 88 % |
| 21:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.89 м/с Относительная влажность 90 % |
| 00:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.38 м/с Относительная влажность 90 % |
| 03:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.82 м/с Относительная влажность 92 % |
| 06:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.99 м/с Относительная влажность 92 % |
| 09:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.7 м/с Относительная влажность 92 % |
| 12:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 4.51 м/с Относительная влажность 90 % |
| 15:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 4.29 м/с Относительная влажность 90 % |
| 18:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 3.27 м/с Относительная влажность 93 % |
| 21:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер южный 2.91 м/с Относительная влажность 97 % |
| 00:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 2.35 м/с Относительная влажность 98 % |
| 03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер южный 1.6 м/с Относительная влажность 98 % |
| 06:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.3 м/с Относительная влажность 97 % |
| 09:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 749 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.6 м/с Относительная влажность 97 % |
| 12:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 748 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.09 м/с Относительная влажность 93 % |
| 15:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер южный 2.86 м/с Относительная влажность 91 % |
| 18:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 747 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.4 м/с Относительная влажность 90 % |
| 21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 746 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.63 м/с Относительная влажность 91 % |
| 00:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Давление 744 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.89 м/с Относительная влажность 93 % |
| 03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 743 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 7.1 м/с Относительная влажность 91 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта