| +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.82 м/с Относительная влажность 60 % Восход: 10:48 Закат: 00:34 |
| 00:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.85 м/с Относительная влажность 63 % |
| 03:00 | ![]() | +3 | ... | +4 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.01 м/с Относительная влажность 70 % |
| 06:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.34 м/с Относительная влажность 80 % |
| 09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.09 м/с Относительная влажность 77 % |
| 12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.49 м/с Относительная влажность 66 % |
| 15:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.74 м/с Относительная влажность 61 % |
| 18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.34 м/с Относительная влажность 62 % |
| 21:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.06 м/с Относительная влажность 73 % |
| 00:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.58 м/с Относительная влажность 80 % |
| 03:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.48 м/с Относительная влажность 84 % |
| 06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.66 м/с Относительная влажность 85 % |
| 09:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.57 м/с Относительная влажность 78 % |
| 12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.27 м/с Относительная влажность 62 % |
| 15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.32 м/с Относительная влажность 53 % |
| 18:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 5.93 м/с Относительная влажность 52 % |
| 21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.62 м/с Относительная влажность 67 % |
| 00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 8.01 м/с Относительная влажность 70 % |
| 03:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 6.77 м/с Относительная влажность 76 % |
| 06:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 7.48 м/с Относительная влажность 80 % |
| 09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 7.93 м/с Относительная влажность 77 % |
| 12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.57 м/с Относительная влажность 59 % |
| 15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 8.82 м/с Относительная влажность 51 % |
| 18:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 7 м/с Относительная влажность 56 % |
| 21:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.69 м/с Относительная влажность 64 % |
| 00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 6.26 м/с Относительная влажность 72 % |
| 03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.72 м/с Относительная влажность 79 % |
| 06:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 770 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.3 м/с Относительная влажность 82 % |
| 09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер восточный 5.56 м/с Относительная влажность 74 % |
| 12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 771 мм. рт. ст. Ветер восточный 4.43 м/с Относительная влажность 56 % |
| 15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.07 м/с Относительная влажность 52 % |
| 18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 6.34 м/с Относительная влажность 56 % |
| 21:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 769 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 5.24 м/с Относительная влажность 70 % |
| 00:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.34 м/с Относительная влажность 78 % |
| 03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.01 м/с Относительная влажность 81 % |
| 06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.18 м/с Относительная влажность 89 % |
| 09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.27 м/с Относительная влажность 85 % |
| 12:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 2.73 м/с Относительная влажность 91 % |
| 15:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 2.6 м/с Относительная влажность 86 % |
| 18:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 3.35 м/с Относительная влажность 85 % |
| 21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.11 м/с Относительная влажность 87 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта