![]() | +23 | ... | +23 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.9 м/с Относительная влажность 59 % Восход: 10:30 Закат: 00:48 |
18:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 0.79 м/с Относительная влажность 62 % |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +21 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.75 м/с Относительная влажность 75 % |
00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 3.61 м/с Относительная влажность 96 % |
03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер южный 3.1 м/с Относительная влажность 98 % |
06:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.95 м/с Относительная влажность 97 % |
09:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 5.92 м/с Относительная влажность 94 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.94 м/с Относительная влажность 87 % |
15:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.69 м/с Относительная влажность 78 % |
18:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.5 м/с Относительная влажность 75 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.59 м/с Относительная влажность 81 % |
00:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 3.75 м/с Относительная влажность 82 % |
03:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 2.88 м/с Относительная влажность 84 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 3.18 м/с Относительная влажность 81 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.08 м/с Относительная влажность 80 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 2.94 м/с Относительная влажность 75 % |
15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.49 м/с Относительная влажность 79 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северный 3.83 м/с Относительная влажность 82 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.28 м/с Относительная влажность 81 % |
00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.01 м/с Относительная влажность 82 % |
03:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.74 м/с Относительная влажность 85 % |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.48 м/с Относительная влажность 86 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северный 3.14 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северный 4.06 м/с Относительная влажность 75 % |
15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.38 м/с Относительная влажность 72 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северный 4.21 м/с Относительная влажность 71 % |
21:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.34 м/с Относительная влажность 82 % |
00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.78 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.4 м/с Относительная влажность 83 % |
06:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.06 м/с Относительная влажность 92 % |
09:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.59 м/с Относительная влажность 91 % |
12:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.44 м/с Относительная влажность 91 % |
15:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 2.9 м/с Относительная влажность 83 % |
18:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 4.13 м/с Относительная влажность 87 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 3.38 м/с Относительная влажность 90 % |
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.12 м/с Относительная влажность 90 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.13 м/с Относительная влажность 90 % |
06:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.37 м/с Относительная влажность 89 % |
09:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.82 м/с Относительная влажность 81 % |
12:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северный 1.87 м/с Относительная влажность 74 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.94 м/с Относительная влажность 78 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта