| +17 | ... | +17 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.17 м/с Относительная влажность 86 % Восход: 10:23 Закат: 01:05 |
| 00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.17 м/с Относительная влажность 86 % |
| 03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер южный 6.2 м/с Относительная влажность 85 % |
| 06:00 | ![]() | +16 | ... | +17 | Давление 751 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.53 м/с Относительная влажность 89 % |
| 09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 750 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.83 м/с Относительная влажность 91 % |
| 12:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 7.08 м/с Относительная влажность 84 % |
| 15:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.26 м/с Относительная влажность 73 % |
| 18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.99 м/с Относительная влажность 77 % |
| 21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.35 м/с Относительная влажность 80 % |
| 00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 1.67 м/с Относительная влажность 78 % |
| 03:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 4.18 м/с Относительная влажность 82 % |
| 06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 5.05 м/с Относительная влажность 80 % |
| 09:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 4.42 м/с Относительная влажность 75 % |
| 12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.02 м/с Относительная влажность 70 % |
| 15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.98 м/с Относительная влажность 62 % |
| 18:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.01 м/с Относительная влажность 58 % |
| 21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 4.29 м/с Относительная влажность 75 % |
| 00:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 3.63 м/с Относительная влажность 73 % |
| 03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер восточный 1.82 м/с Относительная влажность 73 % |
| 06:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 4.18 м/с Относительная влажность 88 % |
| 09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 5.21 м/с Относительная влажность 93 % |
| 12:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер западный 3.24 м/с Относительная влажность 89 % |
| 15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер южный 2.32 м/с Относительная влажность 81 % |
| 18:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.45 м/с Относительная влажность 91 % |
| 21:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 7.5 м/с Относительная влажность 76 % |
| 00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 8.14 м/с Относительная влажность 74 % |
| 03:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 8.83 м/с Относительная влажность 75 % |
| 06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 8.89 м/с Относительная влажность 79 % |
| 09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 8.88 м/с Относительная влажность 81 % |
| 12:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 8.93 м/с Относительная влажность 71 % |
| 15:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 8.96 м/с Относительная влажность 67 % |
| 18:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 9.29 м/с Относительная влажность 70 % |
| 21:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 10.11 м/с Относительная влажность 74 % |
| 00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 11.16 м/с Относительная влажность 80 % |
| 03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 9.88 м/с Относительная влажность 83 % |
| 06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 8.74 м/с Относительная влажность 84 % |
| 09:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 7.46 м/с Относительная влажность 83 % |
| 12:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.5 м/с Относительная влажность 71 % |
| 15:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.09 м/с Относительная влажность 74 % |
| 18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.78 м/с Относительная влажность 72 % |
| 21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.68 м/с Относительная влажность 76 % |
Какова главная проблема Балтийска?
Использование или копирование материалов сайта возможно только с разрешения редакции сайта